ASTM Test Method | محدوده | خواص |
Penetration | 120/100 | D5 |
Softening Point | 42/49 | D36 |
Ductility | 100 | D113 |
Loss on Heating (wt.%) | Max 0.2 | D6 |
Drop in Penetration After Heating (wt.%) | 20 max | D5 |
Flash Point (°C) | 225 min | ِD92 |
Solubility in CS2 (wt.%) | 99 min | D4 |
واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11