روش آزمون | محدوده قابل قبول | واحد | خواص | ||
Other | ASTM | ||||
Penetration | 0.1 mm | 150-200 | D5 | IP 49 | |
Softening Point | °C | 36-43 | D36 | ||
Ductility | Cm | 100 min | DIN52013 | ||
Spot Test | % Xylene | 30 Max | AASHO-TI02 | ||
Viscosity at 60 °C | Pa.S | 30-60 | D4402 | ||
Viscosity at 135 °C | Pa.S | 0/12-0/30 | D4402 |
واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11