| روش آزمون | محدوده | ASTM | 
| Penetration | 200 / 300 | D5 | 
| Softening Point | 34 / 41 | D36 | 
| Ductility | 100 | D113 | 
| Loss on Heating (wt.%) | 0.1 max | D6 | 
| Drop in Penetration After Heating (°C) | 35 | D5 | 
| Flash Point (°C) | 177min | D92 | 
| Solubility in Trichloroethylene | 99.5 min | D4 | 

واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11

