| تست | متد و روش ها | حد | |
| حداقل | حداکثر | ||
| Penetration 1/10mm | ASTM D 5 | 25 | 35 | 
| Softening Point ºc | ASTM D 36 | 70 | 80 | 
| Ductility @25ºc cm | ASTM D 113 | 50 | |
| Loss on heating wt% | ASTM D 6 | 0.2 | |
| Drop in Penetration % | ASTM D 5 | 20 | |
| Flash Point ºc | ASTM D 92 | 250 | |

واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11

