خواص | واحد | محدوده قابل قبول | روش آزمون | |
ASTM | Other | |||
Penetration | 0.1 mm | 40-50 | D5 | IP 49 |
Softening Point | °C | 49-59 | D36 | |
Ductility | Cm | 100 min | DIN52013 | |
Spot Test | % Xylene | 30 Max | AASHO-TI02 | |
Viscosity at 60 °C | Pa.S | 220-400 | D4402 | |
Viscosity at 135 °C | Pa.S | 0/27-0/67 | D4402 |
واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11