ASTM Test Method | محدوده | خواص |
Relative Specific Gravity at 25 °C | 1/05 | D70 |
Penetration at 25 °C (0.1 mm) | 20/10 | D5 |
Softening Point (°C) | 95/85 | D36 |
Ductility at 25 °C (cms) | 1.5 min | D113 |
Loss on Heating (wt.%) | Max 0.2 | D6 |
Flash Point (°C) | 225 min | ِD92 |
Solubility in CS2 (wt.%) | 99 min | D4 |

واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11