| 
 ASTM Test Method  | 
محدوده | استاندارد | 
| Relative Specific Gravity at 25 °C | 1.01 – 1.06 | D70 | 
| Penetration at 25 °C (0.1 mm) | 60/70 | D5 | 
| Softening Point (°C) | 56/49 | D36 | 
| Ductility at 25 °C (cms) | 100 min | D113 | 
| Loss on Heating (wt.%) | Max 0.2 | D6 | 
| Drop in Penetration After Heating (wt.%) | 20 max | D5 | 
| Flash Point (°C) | 250 min | ِD92 | 
| Solubility in CS2 (wt.%) | 99.5 min | 
 D4  | 

واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11

