| روش آزمون ASTM | محدوده | خواص | 
| Penetration | 180/200 | D5 | 
| Softening Point | 35/45 | D36 | 
| Ductility | 50 | D113 | 
| Loss on Heating (wt.%) | 0.1 max | D6 | 
| Drop in Penetration After Heating (wt.%) | 35 | D5 | 
| Flash Point (°C) | 200min | D-92 | 
| Solubility in Trichloroethylene | 99min | D4 | 

واردات هند در ماه نوامبر 50 درصد افزایش یافت
واردات هند با افزایش 50 درصدی در ماه نوامبر به 235000 تن رسید و در ژانویه تا نوامبر واردات به 2.11

